Måtttabeller för herrar

Tabellerna listar kroppsmåtten som används för att konstruera våra basmönster. Matcha tabellen med avsedd längd, välj det närmaste bystmåttet och jämför varje nyckelmått med dina aktuella mått.

Förstå A/B/C/D/E/F-storlekssystemet

Herrstorlekar använder bokstäver för att indikera kroppsproportioner, specifikt förhållandet mellan bröstkorg och midja/säte. Hitta din bröstkorgsstorlek först, välj sedan bokstaven som matchar ditt midjemått:

  • A & B: Atletisk/smal kroppsbyggnad (mindre midja i förhållande till bröstkorg)
  • C: Standardproportioner (vanligast)
  • D, E & F: Större midja/säte i förhållande till bröstkorg

Varje tabell visar alla varianter sida vid sida (A/B/C/D/E/F) så du kan jämföra midja- och sätemått över de olika proportionerna.

Välj tabellen som matchar din längd. Alla mått visas i centimeter. Den markerade kolumnen visar 'standardstorleken' (C-50) som används som bas för mönsterkonstruktion.

Herr - Kortare längd (-178cm)
88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
A A A A A A A A A A A
Totallängd 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 42.1 42.9 43.7 44.5 45.3 46.1 46.9 47.7 48.5 49.3 50.1
Kavajlängd 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Stussvidd 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 64 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74 75.5 77 78.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 105 107 109 111 113 115 117 119 120 121 122
Ytterbenslängd 97 99 101 103 105 107 109 110 112 113 114
Innerbenslängd 74 75 76 77 78 79 80 80 80 80 80
Fållvidd 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
B B B B B B B B B B B
Totallängd 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 42.1 42.9 43.7 44.5 45.3 46.1 46.9 47.7 48.5 49.3 50.1
Kavajlängd 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 72 76 80 84 88 92 96 101 107 113 119
Stussvidd 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 64 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74 75.5 77 78.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 105 107 109 111 113 115 117 119 120 121 122
Ytterbenslängd 97 99 101 103 105 107 109 110 111 113 114
Innerbenslängd 74 75 76 77 78 79 80 80 80 80 80
Fållvidd 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
C C C C C C C C C C C
Totallängd 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 42.1 42.9 43.7 44.5 45.3 46.1 46.9 47.7 48.5 49.3 50.1
Kavajlängd 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126
Stussvidd 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 64 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74 75.5 77 78.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 105 107 109 111 113 115 117 119 120 121 122
Ytterbenslängd 97 99 101 103 105 107 109 110 112 113 114
Innerbenslängd 74 75 76 77 78 79 80 80 80 80 80
Fållvidd 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
D D D D D D D D D D D
Totallängd 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 42.1 42.9 43.7 44.5 45.3 46.1 46.9 47.7 48.5 49.3 50.1
Kavajlängd 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 82 86 90 94 98 103 108 113 118 123 128
Stussvidd 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 65 66 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5 78 79.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 105 107 109 111 113 115 117 119 120 121 122
Ytterbenslängd 97 99 101 103 105 107 109 110 112 113 114
Innerbenslängd 73 74 75 76 77 78 79 79 79 79 79
Fållvidd 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
E E E E E E E E E E E
Totallängd 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 42.1 42.9 43.7 44.5 45.3 46.1 46.9 47.7 48.5 49.3 50.1
Kavajlängd 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Ärmvinkel 27.5 28.7 29.9 31.1 32.3 33.5 34.7 35.9 37.1 38.3 39.5
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132
Stussvidd 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 65.5 66.5 68 69.5 71 72.5 74 75.5 77 78.5 80
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 105 107 109 111 113 115 117 119 120 121 122
Ytterbenslängd 97 99 101 103 105 107 108.5 110 111 112 113
Innerbenslängd 73 74 75 76 77 78 78 79 79 79 79
Fållvidd 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
F F F F F F F F F F F
Totallängd 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Ärmhålsdjup 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
LivlängdBak 42.1 42.9 43.7 44.5 45.3 46.1 46.9 47.7 48.5 49.2 49.9
Kavajlängd 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Ryggbredd 19.2 19.9 20.6 21.3 22 22.7 23.2 23.7 24.2 24.7 25
Ärmlängd 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Ärmvinkel 27.6 28.8 30 31.2 32.4 33.6 34.8 36 37.2 38.4 39.6
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Stussvidd 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 48 49 50 51 52.5 54 55.5 57 58.5 60 61.5
Halsvidd 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5
Västlängd 66 67 68.5 70 71.5 73 74.5 76 77.5 79 80.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 105 107 109 111 113 115 117 119 120 121 122
Ytterbenslängd 97 99 101 103 105 107 108.5 110 111 112 113
Innerbenslängd 72 73 74 75 76 77 78 78 78 78 78
Fållvidd 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52
BöjtKnä 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UnderKnä 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Vad 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Smalben 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

Herrar - Standardlängd (179cm - 184cm)
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
A A A A A A A A A A A
Totallängd 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 43.1 43.9 44.7 45.5 46.3 47.1 47.9 48.7 49.5 50.3 51.1
Kavajlängd 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Stussvidd 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 64 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74 75.5 77 78.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 108 110 112 114 116 118 120 122 123 124 125
Ytterbenslängd 102 104 106 108 110 112 114 115 117 118 119
Innerbenslängd 78 79 80 81 82 83 84 84 84 84 84
Fållvidd 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
B B B B B B B B B B B
Totallängd 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 43.1 43.9 44.7 45.5 46.3 47.1 47.9 48.7 49.5 50.3 51.1
Kavajlängd 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 72 76 80 84 88 92 96 101 107 113 119
Stussvidd 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 64 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74 75.5 77 78.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 108 110 112 114 116 118 120 122 123 124 125
Ytterbenslängd 102 104 106 108 110 112 114 115 116 118 119
Innerbenslängd 78 79 80 81 82 83 84 84 84 84 84
Fållvidd 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
C C C C C C C C C C C
Totallängd 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 43.1 43.9 44.7 45.5 46.3 47.1 47.9 48.7 49.5 50.3 51.1
Kavajlängd 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126
Stussvidd 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 64 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74 75.5 77 78.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 108 110 112 114 116 118 120 122 123 124 125
Ytterbenslängd 102 104 106 108 110 112 114 115 117 118 119
Innerbenslängd 78 79 80 81 82 83 84 84 84 84 84
Fållvidd 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
D D D D D D D D D D D
Totallängd 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 43.1 43.9 44.7 45.5 46.3 47.1 47.9 48.7 49.5 50.3 51.1
Kavajlängd 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 82 86 90 94 98 103 108 113 118 123 128
Stussvidd 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 65 66 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5 78 79.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 108 110 112 114 116 118 120 122 123 124 125
Ytterbenslängd 102 104 106 108 110 112 114 115 117 118 119
Innerbenslängd 77 78 79 80 81 82 83 83 83 83 83
Fållvidd 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
E E E E E E E E E E E
Totallängd 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 43.1 43.9 44.7 45.5 46.3 47.1 47.9 48.7 49.5 50.3 51.1
Kavajlängd 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Ärmvinkel 27.5 28.7 29.9 31.1 32.3 33.5 34.7 35.9 37.1 38.3 39.5
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132
Stussvidd 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 65.5 66.5 68 69.5 71 72.5 74 75.5 77 78.5 80
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 108 110 112 114 116 118 120 122 123 124 125
Ytterbenslängd 102 104 106 108 110 112 113.5 115 116 117 118
Innerbenslängd 77 78 79 80 81 82 82 83 83 83 83
Fållvidd 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
F F F F F F F F F F F
Totallängd 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
Ärmhålsdjup 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
LivlängdBak 43.1 43.9 44.7 45.5 46.3 47.1 47.9 48.7 49.5 50.2 50.9
Kavajlängd 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Ryggbredd 19.2 19.9 20.6 21.3 22 22.7 23.2 23.7 24.2 24.7 25
Ärmlängd 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Ärmvinkel 27.6 28.8 30 31.2 32.4 33.6 34.8 36 37.2 38.4 39.6
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Stussvidd 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 48 49 50 51 52.5 54 55.5 57 58.5 60 61.5
Halsvidd 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5
Västlängd 66 67 68.5 70 71.5 73 74.5 76 77.5 79 80.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 108 110 112 114 116 118 120 122 123 124 125
Ytterbenslängd 102 104 106 108 110 112 113.5 115 116 117 118
Innerbenslängd 76 77 78 79 80 81 82 82 82 82 82
Fållvidd 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52
BöjtKnä 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UnderKnä 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Vad 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Smalben 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

Herr - Längre längd (185cm - 189cm)
144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164
144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164
A A A A A A A A A A A
Totallängd 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 44.1 44.9 45.7 46.5 47.3 48.1 48.9 49.7 50.5 51.3 52.1
Kavajlängd 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Stussvidd 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 64 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74 75.5 77 78.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 112 114 116 118 120 122 124 126 127 128 129
Ytterbenslängd 107 109 111 113 115 117 119 120 122 123 124
Innerbenslängd 82 83 84 85 86 87 88 88 88 88 88
Fållvidd 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164
B B B B B B B B B B B
Totallängd 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 44.1 44.9 45.7 46.5 47.3 48.1 48.9 49.7 50.5 51.3 52.1
Kavajlängd 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 72 76 80 84 88 92 96 101 107 113 119
Stussvidd 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 64 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74 75.5 77 78.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 112 114 116 118 120 122 124 126 127 128 129
Ytterbenslängd 107 109 111 113 115 117 119 120 121 123 124
Innerbenslängd 82 83 84 85 86 87 88 88 88 88 88
Fållvidd 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164
C C C C C C C C C C C
Totallängd 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 44.1 44.9 45.7 46.5 47.3 48.1 48.9 49.7 50.5 51.3 52.1
Kavajlängd 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126
Stussvidd 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 64 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74 75.5 77 78.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 112 114 116 118 120 122 124 126 127 128 129
Ytterbenslängd 107 109 111 113 115 117 119 120 122 123 124
Innerbenslängd 82 83 84 85 86 87 88 88 88 88 88
Fållvidd 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164
D D D D D D D D D D D
Totallängd 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 44.1 44.9 45.7 46.5 47.3 48.1 48.9 49.7 50.5 51.3 52.1
Kavajlängd 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Ärmvinkel 27.4 28.6 29.8 31 32.2 33.4 34.6 35.8 37 38.2 39.4
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Midjevidd 82 86 90 94 98 103 108 113 118 123 128
Stussvidd 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stussläge 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ärmhål 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5
Halsvidd 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Västlängd 65 66 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5 78 79.5
Fracklängd 107 109 111 113 115 117 119 121 122 123 124
Rocklängd 112 114 116 118 120 122 124 126 127 128 129
Ytterbenslängd 107 109 111 113 115 117 119 120 122 123 124
Innerbenslängd 81 82 83 84 85 86 87 87 87 87 87
Fållvidd 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
BöjtKnä 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UnderKnä 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Vad 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Smalben 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164
E E E E E E E E E E E
Totallängd 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Ärmhålsdjup 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
LivlängdBak 44.1 44.9 45.7 46.5 47.3 48.1 48.9 49.7 50.5 51.3 52.1
Kavajlängd 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Ryggbredd 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.9 23.4 23.9 24.4 24.9 25.4
Ärmlängd 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Ärmvinkel 27.5 28.7 29.9 31.1 32.3 33.5 34.7 35.9 37.1 38.3 39.5
Bröstvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
