Måtttabeller för damer
Tabellerna listar kroppsmåtten som används för att konstruera våra basmönster. Matcha tabellen med avsedd längd, välj det närmaste bystmåttet och jämför varje nyckelmått med dina aktuella mått.
Detta är graderingstabellen för svensk industri, som använder B/C/D-storlekssystemet som är vanligt i Norden. Välj tabellen som matchar din längd. Alla mått visas i centimeter. Den markerade kolumnen visar 'standard'-storleken som vanligtvis används som huvudstorlek för mönsterskapande, med gradering som sträcker sig både uppåt och nedåt från denna basstorlek.
Storleken bestäms av bystomfång, sätesomfång och total längd
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | |
| Totallängd | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Ärmhålsdjup | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.2 |
| LivlängdBak | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.6 |
| measurements.dress_length | 105.25 | 105.5 | 105.75 | 106 | 106.25 | 106.5 | 106.75 | 107 | 107.25 | 107.5 | 107.75 | 108 |
| Bystvidd | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Midjevidd | 57 / 60 / 63 | 61 / 64 / 67 | 65 / 68 / 71 | 69 / 72 / 75 | 73 / 76 / 79 | 77 / 80 / 83 | 81 / 84 / 87 | 85 / 88 / 91 | 91 / 94 / 97 | 97 / 100 / 103 | 103 / 106 / 109 | 109 / 112 / 115 |
| Höftvidd | 73 / 78 / 83 | 77 / 82 / 87 | 81 / 86 / 91 | 85 / 90 / 95 | 89 / 94 / 99 | 93 / 98 / 103 | 97 / 102 / 107 | 101 / 106 / 111 | 107 / 112 / 117 | 113 / 118 / 123 | 119 / 124 / 129 | 125 / 130 / 135 |
| Stussvidd | 78 / 84 / 90 | 82 / 88 / 94 | 86 / 92 / 98 | 90 / 96 / 102 | 94 / 100 / 106 | 98 / 104 / 110 | 102 / 108 / 114 | 106 / 112 / 118 | 112 / 118 / 124 | 118 / 124 / 130 | 124 / 130 / 136 | 130 / 136 / 142 |
| Höftläge | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Stussläge | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ryggbredd | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 41 | 42.2 | 43.4 | 44.6 |
| Halsvidd | 34.75 | 35.5 | 36.25 | 37 | 37.75 | 38.5 | 39.25 | 40 | 40.75 | 41.5 | 42.25 | 43 |
| Axelbredd | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
| Ärmlängd | 59.4 | 59.6 | 59.8 | 60 | 60.2 | 60.4 | 60.6 | 60.8 | 61 | 61.2 | 61.4 | 61.6 |
| Överarmsvidd | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.6 | 34.2 | 35.8 | 37.4 |
| Armbågsvidd | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 |
| Handledsvidd | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 21.3 |
| Bysthöjd | 32.3 | 33.2 | 34.1 | 35 | 35.9 | 36.8 | 37.7 | 38.6 | 39.7 | 40.8 | 41.9 | 43 |
| LivlängdFram | 49.9 | 50.6 | 51.3 | 52 | 52.7 | 53.4 | 54.1 | 54.8 | 55.7 | 56.6 | 57.5 | 58.4 |
| Bystveck | 4.25 | 5 | 5.75 | 6.5 | 7.25 | 8 | 8.75 | 9.5 | 10.25 | 11 | 11.75 | 12.5 |
| Ärmhål | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47.4 | 48.7 | 50 | 51.3 |
| Byxlängd | 104.4 | 104.6 | 104.8 | 105 | 105.2 | 105.4 | 105.6 | 105.8 | 106 | 106.2 | 106.4 | 106.6 |
| Innerbenlängd | 79.6 | 79.4 | 79.2 | 79 | 78.8 | 78.6 | 78.4 | 78.2 | 77.9 | 77.6 | 77.3 | 77 |
| Byxhöjd | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.6 |
| BöjtKnä | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
| UnderKnä | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
| Vad | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.8 |
| Smalben | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | B/C/D | |
| Totallängd | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ärmhålsdjup | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.2 |
| LivlängdBak | 38.8 | 39 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40 | 40.2 | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41 |
| measurements.dress_length | 100.75 | 101 | 101.25 | 101.5 | 101.75 | 102 | 102.25 | 102.5 | 102.75 | 103 | 103.25 | 103.5 |
| Bystvidd | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Midjevidd | 57 / 60 / 63 | 61 / 64 / 67 | 65 / 68 / 71 | 69 / 72 / 75 | 73 / 76 / 79 | 77 / 80 / 83 | 81 / 84 / 87 | 85 / 88 / 91 | 91 / 94 / 97 | 97 / 100 / 103 | 103 / 106 / 109 | 109 / 112 / 115 |
| Höftvidd | 73 / 78 / 83 | 77 / 82 / 87 | 81 / 86 / 91 | 85 / 90 / 95 | 89 / 94 / 99 | 93 / 98 / 103 | 97 / 102 / 107 | 101 / 106 / 111 | 107 / 112 / 117 | 113 / 118 / 123 | 119 / 124 / 129 | 125 / 130 / 135 |
| Stussvidd | 78 / 84 / 90 | 82 / 88 / 94 | 86 / 92 / 98 | 90 / 96 / 102 | 94 / 100 / 106 | 98 / 104 / 110 | 102 / 108 / 114 | 106 / 112 / 118 | 112 / 118 / 124 | 118 / 124 / 130 | 124 / 130 / 136 | 130 / 136 / 142 |
| Höftläge | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Stussläge | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ryggbredd | 33 | 33.8 | 34.6 | 35.4 | 36.2 | 37 | 37.8 | 38.6 | 40.6 | 41.8 | 43 | 44.2 |
| Halsvidd | 34.75 | 35.5 | 36.25 | 37 | 37.75 | 38.5 | 39.25 | 40 | 40.75 | 41.5 | 42.25 | 43 |
| Axelbredd | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 |
| Ärmlängd | 56.6 | 56.8 | 57 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | 58 | 58.2 | 58.4 | 58.6 | 58.8 |
| Överarmsvidd | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.6 | 34.2 | 35.8 | 37.4 |
| Armbågsvidd | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 |
| Handledsvidd | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 21.3 |
| Bysthöjd | 31.7 | 32.6 | 33.5 | 34.4 | 35.3 | 36.2 | 37.1 | 38 | 39.1 | 40.2 | 41.3 | 42.4 |
| LivlängdFram | 48.9 | 49.6 | 50.3 | 51 | 51.7 | 52.4 | 53.1 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 |
| Bystveck | 4.75 | 5.5 | 6.25 | 7 | 7.75 | 8.5 | 9.25 | 10 | 10.75 | 11.5 | 12.25 | 13 |
| Ärmhål | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47.4 | 48.7 | 50 | 51.3 |
| Byxlängd | 99 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.8 | 100 | 100.2 | 100.4 | 100.6 | 100.8 | 101 | 101.2 |
| Innerbenlängd | 74.6 | 74.4 | 74.2 | 74 | 73.8 | 73.6 | 73.4 | 73.2 | 72.9 | 72.6 | 72.3 | 72 |
| Byxhöjd | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.2 | 28.7 | 29.2 |
| BöjtKnä | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
| UnderKnä | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
| Vad | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.8 |
| Smalben | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Hur du använder dessa tabeller
Dessa tabeller visar kroppsmått för att rita mönster. Börja med att hitta ditt längdintervall, hitta sedan ditt bystmått. Jämför andra mått för att se om du behöver justeringar.
Ta korrekta mått
Använd ett mjukt, icke-töjbart måttband direkt över lätta kläder. Håll måttbandet parallellt med golvet och din hållning avslappnad. Be en vän att hjälpa till med mått du inte kan se själv.
- Byst Runt den fylligaste delen, håll måttbandet parallellt med golvet.
- Midja Naturlig midjelinje—vanligtvis där du böjer dig åt sidorna.
- Höft Bredaste delen av sätet, måttband plan fram till bak.
Förstå rörelsevidden
Rörelsevidden är skillnaden mellan kroppsmått och plaggets mått. Du lägger till rörelsevidden för komfort, rörelse och stil. Här är typiska intervall:
| Plaggstil | Byst | Midja | Höft |
|---|---|---|---|
| Snäv grundliv | +4 – 6 cm | +2 – 4 cm | +4 – 6 cm |
| Vardagsskjorta eller klänning | +6 – 10 cm | +4 – 8 cm | +6 – 10 cm |
| Avslappnad tröja eller sweatshirt | +10 – 14 cm | +8 – 12 cm | +10 – 14 cm |
| Oversize statementplagg | +18 cm och mer | +15 cm och mer | +18 cm och mer |
För en måttlogg
Notera dina mått med datum och anteckningar. Kroppsmått förändras över tid, och att ha en logg gör det enklare att följa passformsanpassningar.